BF-6029L Жесткий двухколонный двухколонный
Стол: 6000 * 2400 мм
Перемещение: 6200/3200/1000 мм
Направляющая: ось X / Y линейная линия, ось Z коробчатая линия
BF-6029 Жесткая тяжелая резкаДвухколонный центр
В основном он используется для обработки крупных механических деталей и пресс-форм. Он может удовлетворить требования к обработке с числовым программным управлением многих видов прецизионных деталей, таких как основные крупные детали, пластины, тарельчатые головки, пресс-формы и т. Д. Он широко используется в обработке общих механических деталей, автомобильных пресс-форм, штамповочных форм, транспортных форм, прецизионных механических деталей, больших корпусов электронных изделий и т. Д.







Ярлык:Двухколонный машинный центр
| Параметр | Единица | BF-6029 Жесткий тяжелый режущий двухколонный центр | 
| Перемещение по оси X/Y/Z | миллиметр | 6200*3200*1000 | 
| Размер стола | миллиметр | 6000*2400 | 
| Т-образный паз | миллиметр | 12-26*200 | 
| Максимальная нагрузка на стол | кг | 18000 | 
| Торец веретена к столу | миллиметр | 250-1250 | 
| Мотор оси X/Y/Z | КВТ | 7.0/7.0/7.0 | 
| Быстрая подача X/Y/Z | м/мин | 12/12/12 | 
| Контроллер | Mitsubishi: M80A/M80B Fanuc: Oi-MF/Siemens 828D | |
| Конус шпинделя | ББТ50 | |
| Частота вращения шпинделя | оборотов в минуту | 10000 | 
| Двигатель шпинделя | Л.С | 22 (26 кВт) | 
| Точность позиционирования | миллиметр | ±0,005/300 | 
| Повторяющаяся точность | миллиметр | ±0,003/300 | 
| Атмосферное давление | кг/см² | 6 ~ 7 бар | 
| Измерение | миллиметр | 15000*5820*5000 | 
| Вес | кг | 48500 | 

| Пункт | Имя | 
| 1 | Система контроллеров Mitsubishi M80B | 
| 2 | Система обдува шпинделя | 
| 3 | Полностью закрытая крышка | 
| 4 | Автоматическая система смазки | 
| 5 | Система подачи СОЖ заготовки | 
| 6 | Система позиционирования энкодера шпинделя | 
| 7 | 3-осевая система обратной связи с внутренним энкодером | 
| 8 | Система подачи СОЖ шпинделя | 
| 9 | Выравнивание болтов и блоков | 
| 10 | Двойной шнековый + цепной транспортер для стружки | 
| 11 | Теплообменник | 
| 12 | Операционный блок | 
| 13 | Сигнальный свет | 
| 14 | Рабочий свет | 
| 15 | Крышка направляющей | 
| 16 | Базовый установочный комплект | 
| 17 | Принадлежности | 
| 18 | Инструменты и ящик с инструментами | 
| 19 | Файлы | 
| Пункт | Имя | 
| 1 | Зубчатая головка 6000 об/мин | 
| 2 | Система Mitsubishi/Fanuc/Siemens | 
| 3 | Фрезерная головка | 
| 4 | Инструментальный магазин манипуляторного типа | 
| 5 | Зубчатая головка/коробка передач | 
 
                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            